Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 4 s/d 6 Tahun 106 1.90%
3 7 s/d 9 Tahun 250 4.48%
4 10 s/d 14 Tahun 414 7.41%
5 15 s/d 19 Tahun 390 6.98%
6 20 s/d 24 Tahun 449 8.04%
7 25 s/d 29 Tahun 416 7.45%
8 30 s/d 34 Tahun 420 7.52%
9 35 s/d 39 Tahun 388 6.95%
10 40 s/d 44 Tahun 444 7.95%
11 45 s/d 49 Tahun 447 8.00%
12 50 s/d 54 Tahun 412 7.38%
13 55 s/d 59 Tahun 434 7.77%
14 60 s/d 64 Tahun 381 6.82%
15 65 s/d 69 Tahun 267 4.78%
16 70 s/d 74 Tahun 160 2.86%
17 Di atas 75 Tahun 208 3.72%
18 2 s/d 3 Tahun 0 0.00%
JUMLAH 5586 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5586 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Informasi Publik