Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4950 88.61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 83 1.49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 229 4.10%
4 PENSIUNAN 16 0.29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 1.34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.11%
8 PERDAGANGAN 3 0.05%
9 PETANI/PEKEBUN 7 0.13%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 75 1.34%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 27 0.48%
66 PILOT 1 0.02%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.04%
74 PERAWAT 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 99 1.77%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 5584 99.96%
BELUM MENGISI 2 0.04%
TOTAL 5586 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

07 Juni 2023 | 284 Kali
"PACUL DESAKU TERCINTA"
29 Juli 2013 | 203 Kali
Profil Desa
20 Juni 2022 | 158 Kali
SO Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 154 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
01 September 2020 | 148 Kali
Peta Desa
30 April 2014 | 143 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 126 Kali
Kontak Kami
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
01 September 2020 | 94 Kali
Tupoksi Perangkat Desa
05 Juli 2017 | 26 Kali
Komentar
01 September 2020 | 67 Kali
Program Petani Mandiri
01 September 2020 | 67 Kali
Jaminan Sosial
01 September 2020 | 83 Kali
Penerbitan KK
28 Juni 2021 | 69 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA

Informasi Publik